アエラホーム提携ローンなら下記の店頭金利より1.00%~1.40%もお得です。詳しくは最寄りの展示場係員にお問い合わせください。
| 取り扱い金融機関名 | 変動金利 | 2年固定 | 5年固定 | 10年固定 | 全期間固定 |
|---|---|---|---|---|---|
| みずほ銀行 | 2.475% | 2.700% | 2.900% | 3.150% | 2.050%~2.400% |
| 三井住友銀行 | 2.475% | 3.050% | 3.350% | 3.650% | 2.370%~2.630% |
| 三菱東京UFJ銀行 | 2.475% | 3.050% | 3.350% | 3.650% | 2.490%~2.680% |
| りそな銀行 | 2.475% | 3.050% | 3.350% | 3.650% | 3.200%~3.450% |
| 山梨中央銀行 | 2.475% | 無 | 3.200% | 3.600% | 無 |
| 住信SBIネット銀行 | 2.775% | 2.640% | 2.920% | 2.980% | 3.150%~4.500% |
2012年5月1日現在
※上記金利は2012年5月1日時点のものであり、お借入れの金利とは相違する場合がございます。
その他経費がかかる場合がありますので、直接金融機関にお問い合わせください。
※金融機関の審査基準によりご希望に添えない場合がございますので予めご了承願います。
| ローン内容 | 金利 | |
|---|---|---|
| 借り入れ期間 | ~20年 | 21~35年 |
| フラット35(買取型) | 1.760% | 2.070% |
| フラット35S ベーシック | 1.460%~ | 1.770%~ |
| フラット35Sエコ | 1.060%~ | 1.370%~ |
| フラット35Sエコ(被災地限定) | 0.760%~ | 1.070%~ |
| フラット当社提携先 | |
|---|---|
| SBIモーゲージ | オリックス |
| イオン住宅ローンサービス | 東京海上日動火災 |
2012年5月1日現在
その他経費がかかる場合がありますので直接金融機関にお問い合わせください。
※上記金利は2012年5月1日時点のものであり、お借り入れする金融機関及び時点によって金利は相違する場合がございます。
フラット35は保証型もございます。
※金利は借入年数により異なります。ご相談時にご確認ください。
※団体信用生命保険料が別途の場合は保険料が毎年必要になります。
※金融機関の審査基準によりご希望に添えない場合がございますので予めご了承願います。
| 取扱金融機関名 | 住宅ローン関係のURL |
|---|---|
| みずほ銀行 | http://www.mizuhobank.co.jp/loan/housing/ |
| 三井住友銀行 | http://www.smbc.co.jp/kojin/jutaku_loan/index.html |
| 三菱東京UFJ銀行 | http://www.bk.mufg.jp/kariru/jutaku/index.html |
| りそな銀行 | http://www.resona-gr.co.jp/resonabank/re_kojin/kariru/jutaku/annai/index.html |
| 山梨中央銀行 | http://www.yamanashibank.co.jp/ |
| 住信SBIネット銀行 | https://www.netbk.co.jp/wpl/NBGate/i080101CT |
| SBIモーゲージ | http://www.sbi-mortgage.co.jp/ |
| イオン住宅ローンサービス | http://www.aeonflat.jp/ |
| オリックス | http://www.orix.co.jp/flat35/ |






